Boys Varsity Cross Country
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | VAR/JV | Moravian Academy - Upper School | Cancelled | . | ||
(H) | VAR/JV | Moravian Academy - Upper School | Cancelled | . | ||
(H) | VAR/JV | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | VAR/JV | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | VAR/JV | Moravian Academy - Upper School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | VAR/JV | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | VAR/JV | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
DeSales Centaur Inv. |
Postponed | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Bangor Home Meet |
Bangor High School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Palisades Home Meet |
Palisades Middle School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Salisbury Home Meet |
Salisbury Middle School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Saucon Valley Home Meet |
Saucon Valley High School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Northern Lehigh Home Meet |
Northern Lehigh High School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Colonial League Cross Country Championship |
Catasauqua- Bicentennial Park (Cross Country) | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(A) |
vs OPEN
District XI Championship |
Blue Mountain Ski Resort | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(H) | Practice | Moravian Academy - Upper School | . | |||
(A) |
vs OPEN
PIAA Cross Country State Championship |
. |
https://moravianathletics.org